Quartiers et résidences
Les quartiers de Saint-Germain-en-Laye, du Pecq et de Marly-le-Roi
Du centre historique à Fourqueux, des quais du Pecq aux Grandes Terres de Marly : chaque secteur a son bâti, ses prix et ses acheteurs. Panorama complet, chiffres DVF à l'appui.
Comparatif
Prix et ambiance d'un coup d'œil
| Secteur | Commune | Appartement | Maison | Ventes | Ambiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre historiqueMarché, rue au Pain, rue de Paris, rue de Pologne | Saint-Germain | 7 500 €/m² | 10 101 €/m² | 481 | commerçant, à pied, ancien, caractère |
| Château & quartier ThiersRue Thiers, Vieil-Abreuvoir, Alexandre-Dumas | Saint-Germain | 7 677 €/m² | 7 668 €/m² | 170 | RER A, château, Grande Terrasse, prestige |
| Ursulines & Victor-HugoVoltaire, Diderot, boulevard Victor-Hugo | Saint-Germain | 7 334 €/m² | 10 403 €/m² | 382 | résidences, familial, proche centre |
| Schnapper & Monts-GrévetsRue Schnapper, Félicien-David, Général-Leclerc | Saint-Germain | 4 861 €/m² | 7 010 €/m² | 95 | résidences, calme, sud |
| Joffre, Wauthier & GalliéniMaréchal-Joffre, rue des Sources, Galliéni | Saint-Germain | 6 504 €/m² | 9 185 €/m² | 258 | proche centre, écoles, projets |
| Pontoise, Noailles & TourvilleRue de Pontoise, rue de Noailles, rue de Tourville | Saint-Germain | 7 184 €/m² | 10 223 €/m² | 391 | résidences, forêt, proche RER |
| Hennemont, Carnot & FranklinVillas et résidences au nord-ouest | Saint-Germain | 7 042 €/m² | 10 203 €/m² | 148 | villas, résidentiel, calme |
| Lisière PereireÉcoquartier, rue Pereire, rue Stéphane-Mony | Saint-Germain | 4 773 €/m² | 7 736 €/m² | 141 | écoquartier, T13, neuf |
| Saint-Léger & Croix-de-FerRue Saint-Léger, Boufflers, Vieille-Butte | Saint-Germain | 4 496 €/m² | 6 274 €/m² | 241 | mixte, familial, ouest |
| Bel-Air, Aurore & Saint-FiacreGrandes résidences, près de la station Bel-Air – Fourqueux | Saint-Germain | 3 941 €/m² | 6 029 €/m² | 349 | grandes résidences, T13, prix d'entrée |
| Pontel & Sainte-RadegondeRue du Pontel, rue de Fourqueux, rue du Prieuré | Saint-Germain | 5 102 €/m² | 6 598 €/m² | 129 | maisons, neuf, sud |
| FourqueuxL'ancienne commune, rattachée à Saint-Germain en 2019 | Saint-Germain | 4 440 €/m² | 6 767 €/m² | 204 | village, maisons, calme |
| Centre & Vieux PecqQuai Maurice-Berteaux, avenue Charles-de-Gaulle, rue de Paris | Le Pecq | 4 515 €/m² | 6 492 €/m² | 186 | centre, Seine, projets |
| Général-Leclerc & ErmitageRue Bellavoine, avenue du Général-Leclerc, rue Victor-Hugo | Le Pecq | 4 561 €/m² | 5 314 €/m² | 281 | résidences, commerces, pratique |
| Le MexiqueRue du Président-Wilson, bords de Seine | Le Pecq | 4 322 €/m² | 7 877 €/m² | 227 | résidences, Seine, maisons |
| Canada & Jean-JaurèsRue du Printemps, route de Sartrouville | Le Pecq | 5 057 €/m² | 6 579 €/m² | 162 | résidences, proche RER, Vésinet |
| Les Vignes-BenettesLa grande résidence de l'avenue Martin-Luther-King | Le Pecq | 3 020 €/m² | – | 88 | grande résidence, prix d'entrée, piscine |
| GrandchampMaisons et villas, avenue Kennedy | Le Pecq | 3 590 €/m² | 5 816 €/m² | 114 | maisons, résidentiel, calme |
| Les Grandes TerresLes squares de l'après-guerre | Marly | 3 062 €/m² | – | 274 | grande résidence, prix d'entrée, parc |
| Le Vieux Marly & l'AbreuvoirGrande Rue, avenue de l'Abreuvoir, rue de Viseu | Marly | 5 105 €/m² | 5 835 €/m² | 145 | ancien, village, domaine royal |
| Montval & quartier OuestRue de Montval, la Sabotte, les Entrées | Marly | 4 007 €/m² | 5 684 €/m² | 154 | résidences, maisons, forêt |
| L'Auberderie & Champ des OiseauxRésidence du Champ des Oiseaux, rue Paul-Leplat | Marly | 4 246 €/m² | 6 015 €/m² | 130 | résidences, maisons, sud |
| Witold, Montréal & allées des PeintresAvenue Auguste-Renoir, allées Monet et Sisley | Marly | 3 918 €/m² | 6 212 €/m² | 334 | grandes résidences, familial, parcs |
| Quartier Est : Europe & Bas des OrmesAvenue de l'Europe, avenue de l'Amiral-Lemonnier, rue Henri-Bêque | Marly | 4 170 €/m² | 5 678 €/m² | 137 | gare ligne L, résidences, maisons |
Médianes DVF de 2021 à juin 2026. Périmètres indicatifs, établis par regroupement d'îlots statistiques de l'INSEE.
78100 · 78112
Prix immobilier Saint-Germain-en-Laye Les quartiers de Saint-Germain-en-Laye
Centre historique
Marché, rue au Pain, rue de Paris, rue de Pologne
Appartement · 7 500 €/m²481 ventes
Château & quartier Thiers
Rue Thiers, Vieil-Abreuvoir, Alexandre-Dumas
Appartement · 7 677 €/m²170 ventes
Ursulines & Victor-Hugo
Voltaire, Diderot, boulevard Victor-Hugo
Appartement · 7 334 €/m²382 ventes
Schnapper & Monts-Grévets
Rue Schnapper, Félicien-David, Général-Leclerc
Appartement · 4 861 €/m²95 ventes
Joffre, Wauthier & Galliéni
Maréchal-Joffre, rue des Sources, Galliéni
Appartement · 6 504 €/m²258 ventes
Pontoise, Noailles & Tourville
Rue de Pontoise, rue de Noailles, rue de Tourville
Appartement · 7 184 €/m²391 ventes
Hennemont, Carnot & Franklin
Villas et résidences au nord-ouest
Appartement · 7 042 €/m²148 ventes
Lisière Pereire
Écoquartier, rue Pereire, rue Stéphane-Mony
Appartement · 4 773 €/m²141 ventes
Saint-Léger & Croix-de-Fer
Rue Saint-Léger, Boufflers, Vieille-Butte
Appartement · 4 496 €/m²241 ventes
Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre
Grandes résidences, près de la station Bel-Air – Fourqueux
Appartement · 3 941 €/m²349 ventes
Pontel & Sainte-Radegonde
Rue du Pontel, rue de Fourqueux, rue du Prieuré
Appartement · 5 102 €/m²129 ventes
Fourqueux
L'ancienne commune, rattachée à Saint-Germain en 2019
Appartement · 4 440 €/m²204 ventes
78230
Prix immobilier Le Pecq Les quartiers du Pecq
Centre & Vieux Pecq
Quai Maurice-Berteaux, avenue Charles-de-Gaulle, rue de Paris
Appartement · 4 515 €/m²186 ventes
Général-Leclerc & Ermitage
Rue Bellavoine, avenue du Général-Leclerc, rue Victor-Hugo
Appartement · 4 561 €/m²281 ventes
Le Mexique
Rue du Président-Wilson, bords de Seine
Appartement · 4 322 €/m²227 ventes
Canada & Jean-Jaurès
Rue du Printemps, route de Sartrouville
Appartement · 5 057 €/m²162 ventes
Les Vignes-Benettes
La grande résidence de l'avenue Martin-Luther-King
Appartement · 3 020 €/m²88 ventes
Grandchamp
Maisons et villas, avenue Kennedy
Appartement · 3 590 €/m²114 ventes
78160
Prix immobilier Marly-le-Roi Les quartiers de Marly-le-Roi
Les Grandes Terres
Les squares de l'après-guerre
Appartement · 3 062 €/m²274 ventes
Le Vieux Marly & l'Abreuvoir
Grande Rue, avenue de l'Abreuvoir, rue de Viseu
Appartement · 5 105 €/m²145 ventes
Montval & quartier Ouest
Rue de Montval, la Sabotte, les Entrées
Appartement · 4 007 €/m²154 ventes
L'Auberderie & Champ des Oiseaux
Résidence du Champ des Oiseaux, rue Paul-Leplat
Appartement · 4 246 €/m²130 ventes
Witold, Montréal & allées des Peintres
Avenue Auguste-Renoir, allées Monet et Sisley
Appartement · 3 918 €/m²334 ventes
Quartier Est : Europe & Bas des Ormes
Avenue de l'Europe, avenue de l'Amiral-Lemonnier, rue Henri-Bêque
Appartement · 4 170 €/m²137 ventes
Estimation gratuite
Quelle est la valeur de votre bien aujourd'hui ?
Une estimation fondée sur les ventes réelles de biens comparables Saint-Germain-en-Laye, confirmée par une visite et un avis de valeur écrit.
Estimer mon bien Sans engagement · 2 minutes
