Identité
Le secteur résidentiel du nord-ouest : avenue Carnot, rue d'Hennemont, rue Franklin, rue Jeanne-d'Arc, rue Jean-Mermoz. Des villas et des maisons sur terrain, parmi les plus chères de la ville au mètre carré, et des résidences de standing.
Marché immobilier
148 ventes de logements anciens ont été enregistrées dans le secteur entre 2021 et juin 2026, dont 112 appartements et 36 maisons. Avenue du Maréchal Foch (28 ventes) et Avenue Carnot (27 ventes) concentrent une part importante des ventes. Le prix médian des appartements s'établit à 7 042 €/m², celui des maisons à 10 203 €/m². Sur les 24 derniers mois (juillet 2024 à juin 2026), les appartements se sont vendus 7 066 €/m² en médiane, soit −0,9 % par rapport aux 24 mois précédents.
Les rues du secteur
| Rue | Ventes 2021 - juin 2026 | Appartement €/m² | Maison €/m² |
|---|---|---|---|
| Avenue du Maréchal Foch | 28 | 7 154 | – |
| Avenue Carnot | 27 | 6 031 | 8 390 |
| Rue d'Hennemont | 25 | 7 638 | 12 154 |
| Rue Franklin | 16 | 6 617 | 11 390 |
| Rue Jean Mermoz | 11 | 8 302 | 11 235 |
| Rue Léon Desoyer | 11 | 7 158 | – |
| Rue Jeanne d'Arc | 11 | 7 658 | 11 500 |
| Rue Pereire | 6 | 6 153 | – |
| Place Georges Guynemer | 4 | 5 517 | – |
Prix par taille d'appartement (juillet 2024 à juin 2026)
| Appartement | Ventes | Prix médian | Surface | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 7 | 175 000 € | 20 m² | 7 292 |
| 2 pièces | 4 | 403 000 € | 73 m² | 6 146 |
| 3 pièces | 10 | 465 000 € | 75 m² | 6 411 |
| 4 pièces | 6 | 755 000 € | 104 m² | 8 251 |
| 5 pièces et + | 5 | 908 000 € | 136 m² | 6 766 |
Ventes DVF de juillet 2024 à juin 2026 dans le secteur.
Les principales copropriétés
Résidences de plus de 30 logements situées dans le secteur, d'après le registre national des copropriétés.
| Copropriété | Adresse de référence | Logements | Construction |
|---|---|---|---|
| Résidence d'Hennemont | 42 rue Pereire | 138 | 1961-1974 |
| Les Terrasses de Saint Germain | Route des Princes | 82 | depuis 2011 |
| L'Ecrin | 1 rue Jean Mermoz | 68 | depuis 2011 |
| Résidence Home 88 - Ms10972 | 8 Rue Ampère | 59 | 1961-1974 |
| Provence Dauphiné Savoie | 71 avenue du Maréchal Foch | 54 | 1961-1974 |
| Pompadour | 18 rue D'hennemont | 33 | 1975-1993 |
| rue Léon Désoyer, Saint Germain | 84 rue Léon Desoyer | 32 | depuis 2011 |
| Résidence Vauban | 103 avenue du Maréchal Foch | 32 | 1961-1974 |
Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH), données du 3e trimestre 2025 : lots à usage d'habitation déclarés par les syndics, période de construction déclarée.
Photo : Rémih, CC BY-SA 4.0Médianes DVF 2021 - juin 2026. En rouge, les ventes du secteur ; point gris foncé : la gare du RER A.
