Identité
Au nord de la commune, le long de la Seine : la rue du Président-Wilson concentre de grandes résidences (Le Cèdre Bleu, Le Buisson), complétées par des maisons vers la rue de Seine et la route de Croissy.
Marché immobilier
227 ventes de logements anciens ont été enregistrées dans le secteur entre 2021 et juin 2026, dont 164 appartements et 63 maisons. Rue du Président Wilson (136 ventes) et Rue de Seine (16 ventes) concentrent une part importante des ventes. Le prix médian des appartements s'établit à 4 322 €/m², celui des maisons à 7 877 €/m². Sur les 24 derniers mois (juillet 2024 à juin 2026), les appartements se sont vendus 4 220 €/m² en médiane, soit +0,1 % par rapport aux 24 mois précédents.
Les rues du secteur
| Rue | Ventes 2021 - juin 2026 | Appartement €/m² | Maison €/m² |
|---|---|---|---|
| Rue du Président Wilson | 136 | 4 102 | 6 850 |
| Rue de Seine | 16 | 5 233 | – |
| Route de Croissy | 15 | 5 000 | – |
| Avenue de la République | 11 | – | 7 880 |
| Rue du Général Galliéni | 10 | 4 603 | 8 550 |
| Avenue Pierre et Marie Curie | 9 | – | 8 005 |
| Rue Albert Premier | 6 | – | 7 361 |
| Rue du 11 Novembre 1918 | 5 | – | 8 643 |
| Quai de l'Orme de Sully | 4 | 5 810 | – |
| Avenue de Verdun | 4 | – | 8 358 |
Prix par taille d'appartement (juillet 2024 à juin 2026)
| Appartement | Ventes | Prix médian | Surface | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 8 | 151 000 € | 28 m² | 5 291 |
| 2 pièces | 6 | 191 000 € | 42 m² | 4 526 |
| 3 pièces | 20 | 235 000 € | 57 m² | 4 210 |
| 4 pièces | 17 | 252 000 € | 66 m² | 3 983 |
| 5 pièces et + | 7 | 440 000 € | 84 m² | 4 102 |
Ventes DVF de juillet 2024 à juin 2026 dans le secteur.
Les principales copropriétés
Résidences de plus de 30 logements situées dans le secteur, d'après le registre national des copropriétés.
| Copropriété | Adresse de référence | Logements | Construction |
|---|---|---|---|
| Résidence le Cedre Bleu | 34 Rue du Président Wilson | 266 | 1961-1974 |
| Résidence le Buisson | 36 Rue du Président Wilson | 185 | 1961-1974 |
| Le Mexique | 21-23 quai de L'orme de Sully | 123 | 1961-1974 |
| 40bis, rue du Président Wilson au PECQ | 40bis Rue du Président Wilson | 68 | depuis 2011 |
| Route de Croissy | 101 route de Croissy | 45 | 1949-1960 |
| Le Pecq Résidence de l'Orme | 20 quai de L'orme de Sully | 40 | 1961-1974 |
Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH), données du 3e trimestre 2025 : lots à usage d'habitation déclarés par les syndics, période de construction déclarée.
Photo : Moonik, CC BY-SA 3.0Médianes DVF 2021 - juin 2026. En rouge, les ventes du secteur.
