Prix immobilier à Saint-Germain-en-Laye (78100)
Ventes notariées DVF de 2021 à juin 2026 : appartements, maisons, secteurs, prix rue par rue et loyers. Mise à jour du 20 octobre 2026, avec les ventes du premier semestre 2026.
Mise à jour du 20 octobre 2026. 12 derniers mois : juillet 2025 à juin 2026. Notre méthode.
Les prix au m² par secteur
Chaque point regroupe les ventes d'une même adresse ou d'un même îlot, coloré selon le prix médian au m². Cliquez sur un nom de secteur pour ouvrir sa fiche.
| Secteur | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Château & quartier Thiers170 ventes | 7 677 € | 7 668 € |
| Centre historique481 ventes | 7 500 € | 10 101 € |
| Ursulines & Victor-Hugo382 ventes | 7 334 € | 10 403 € |
| Pontoise, Noailles & Tourville391 ventes | 7 184 € | 10 223 € |
| Hennemont, Carnot & Franklin148 ventes | 7 042 € | 10 203 € |
| Joffre, Wauthier & Galliéni258 ventes | 6 504 € | 9 185 € |
| Pontel & Sainte-Radegonde129 ventes | 5 102 € | 6 598 € |
| Schnapper & Monts-Grévets95 ventes | 4 861 € | 7 010 € |
| Lisière Pereire141 ventes | 4 773 € | 7 736 € |
| Saint-Léger & Croix-de-Fer241 ventes | 4 496 € | 6 274 € |
| Fourqueux204 ventes | 4 440 € | 6 767 € |
| Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre349 ventes | 3 941 € | 6 029 € |
Médianes des ventes de 2021 à juin 2026 par secteur ; un secteur n'est chiffré qu'à partir de cinq ventes du type de bien.
Évolution des prix à Saint-Germain-en-Laye
Prix médian au m² par année complète, ventes de logements anciens, 2021-2025. Le premier semestre 2026 est détaillé plus haut.
Prix par type de bien
| Appartements | Ventes | Prix médian | Surface |
|---|---|---|---|
| Studio | 153 | 172 000 € | 26 m² |
| 2 pièces | 194 | 288 000 € | 46 m² |
| 3 pièces | 228 | 420 000 € | 69 m² |
| 4 pièces | 176 | 553 000 € | 87 m² |
| 5 pièces et + | 102 | 741 000 € | 116 m² |
| Maisons | Ventes | Prix médian | Surface |
|---|---|---|---|
| 3 pièces et moins | 49 | 510 000 € | 65 m² |
| 4 pièces | 43 | 765 000 € | 95 m² |
| 5 pièces | 70 | 875 000 € | 125 m² |
| 6 et 7 pièces | 90 | 1 092 000 € | 158 m² |
| 8 pièces et + | 26 | 1 525 000 € | 217 m² |
Appartements : ventes de juillet 2024 à juin 2026. Maisons : ventes de janvier 2023 à juin 2026. Source DVF.
Prix par rue à Saint-Germain-en-Laye en 2026
Prix médian au m² de chaque rue comptant au moins trois ventes du type de bien, de juillet 2024 à juin 2026. Tapez le nom de votre rue pour la retrouver.
| Rue | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes | Secteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue Carnot | 5 313 | 3 | – | Hennemont, Carnot & Franklin | |
| Avenue du Général Dubail | – | 9 330 | 4 | – | |
| Avenue du Maréchal Foch | 7 005 | 14 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Avenue Gambetta | 8 202 | 4 | – | Château & quartier Thiers | |
| Avenue Saint Fiacre | 4 205 | 10 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Boulevard Victor Hugo | 6 630 | 9 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Chemin de la Vieille Butte | 4 605 | 12 | – | Saint-Léger & Croix-de-Fer | |
| Chemin du Bas Huet | 4 783 | 5 | – | Saint-Léger & Croix-de-Fer | |
| Cour du Lion d'Argent | 9 056 | 3 | – | Centre historique | |
| Place Abbé Pierre de Porcaro | 7 636 | 9 | – | Centre historique | |
| Place François Ier | – | 6 324 | 3 | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue Albert Priolet | 6 440 | 6 | – | Lisière Pereire | |
| Rue Alexandre Dumas | 6 795 | 13 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue André Bonnenfant | 6 677 | 16 | – | Centre historique | |
| Rue Antonio Vivaldi | 3 548 | 10 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue au Pain | 8 580 | 7 | – | Centre historique | |
| Rue Boucher de Perthes | 8 069 | 5 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue César Franck | 3 650 | 6 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue Collignon | 6 980 | 4 | – | Centre historique | |
| Rue d'Alsace | 7 543 | 13 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue d'Hennemont | 6 951 | 9 | 10 974 | 3 | Hennemont, Carnot & Franklin |
| Rue d'Ourches | 5 738 | 3 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue Danes de Montardat | 7 574 | 12 | – | Centre historique | |
| Rue de Boufflers | 5 354 | 8 | – | Saint-Léger & Croix-de-Fer | |
| Rue de Breuvery | 8 250 | 11 | – | Centre historique | |
| Rue de Fourqueux | 3 452 | 11 | – | Pontel & Sainte-Radegonde | |
| Rue de l'Aigle d'Or | 6 602 | 12 | – | Château & quartier Thiers | |
| Rue de l'Aurore | 4 776 | 13 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue de la Croix de Fer | 4 018 | 9 | – | Saint-Léger & Croix-de-Fer | |
| Rue de la Grande Fontaine | 7 010 | 10 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue de la République | 7 582 | 16 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue de la Salle | 6 795 | 5 | – | Centre historique | |
| Rue de Lorraine | 8 042 | 6 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue de Mareil | 8 710 | 3 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue de Neauphle | 7 609 | 3 | 6 057 | 7 | Fourqueux |
| Rue de Noailles | 8 093 | 9 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue de Paris | 6 667 | 23 | – | Centre historique | |
| Rue de Poissy | 6 563 | 19 | – | Centre historique | |
| Rue de Pologne | 7 641 | 16 | – | Centre historique | |
| Rue de Pontoise | 7 470 | 15 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue de Tourville | 6 889 | 50 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue des Coches | 6 779 | 10 | – | Centre historique | |
| Rue des Louviers | 7 123 | 9 | – | Centre historique | |
| Rue des Néfliers | – | 5 449 | 3 | Fourqueux | |
| Rue des Sources | 4 223 | 6 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue des Ursulines | 7 639 | 28 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue Diderot | 6 799 | 10 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue du Clos Baron | 4 338 | 13 | – | Fourqueux | |
| Rue du Clos des Haies | 3 976 | 5 | – | Fourqueux | |
| Rue du Gast | 6 928 | 4 | – | Centre historique | |
| Rue du Maréchal Galliéni | 5 943 | 3 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue du Maréchal Joffre | 6 657 | 23 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue du Pontel | 4 800 | 5 | 7 453 | 3 | Pontel & Sainte-Radegonde |
| Rue du Président Roosevelt | 4 522 | 17 | – | Saint-Léger & Croix-de-Fer | |
| Rue du Prieuré | 5 251 | 8 | – | Pontel & Sainte-Radegonde | |
| Rue du Vieil Abreuvoir | 6 778 | 14 | – | Centre historique | |
| Rue du Vieux Marché | 8 205 | 7 | – | Centre historique | |
| Rue Ducastel | 7 306 | 12 | – | Centre historique | |
| Rue Duguay Trouin | 6 985 | 3 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue Félicien David | 6 492 | 12 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue Franz Schubert | 3 526 | 12 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue Jean Jaurès | 4 379 | 10 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Rue Jean Mermoz | 8 291 | 5 | – | Hennemont, Carnot & Franklin | |
| Rue Jean Philippe Rameau | 3 071 | 3 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue Jean Sébastien Bach | 4 541 | 4 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Rue Lamartine | – | 11 923 | 3 | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue Léon Desoyer | 6 245 | 7 | – | Centre historique | |
| Rue Molière | 6 894 | 6 | – | Pontoise, Noailles & Tourville | |
| Rue Pereire | 4 357 | 9 | 8 361 | 4 | Lisière Pereire |
| Rue Raymond Gréban (résidence du 1 bis) | 6 429 | 11 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue Saint Léger | 4 281 | 19 | 6 102 | 4 | Saint-Léger & Croix-de-Fer |
| Rue Saint Louis | 7 149 | 7 | – | Château & quartier Thiers | |
| Rue Saint Pierre | 6 475 | 18 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue Sainte Radegonde | – | 6 598 | 5 | Pontel & Sainte-Radegonde | |
| Rue Schnapper | 4 758 | 19 | 6 916 | 4 | Schnapper & Monts-Grévets |
| Rue Stéphane Mony | 4 769 | 9 | – | Lisière Pereire | |
| Rue Thiers | 8 039 | 9 | – | Château & quartier Thiers | |
| Rue Voltaire | 6 660 | 19 | – | Ursulines & Victor-Hugo | |
| Rue Wauthier | 6 626 | 14 | – | Joffre, Wauthier & Galliéni | |
| Square Saint Germain | – | 5 769 | 4 | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre | |
| Terrasse des Chasses Royales | 7 377 | 3 | – | Lisière Pereire | |
| Villa des Pommiers | 5 769 | 7 | – | Saint-Léger & Croix-de-Fer |
82 rues. Source : DVF, ventes de logements anciens de juillet 2024 à juin 2026. Classements détaillés : appartements et maisons.
Les trois communes côte à côte
| Commune | Appartement, 1er sem. 2026 | Évol. 1 an | Maison, 12 mois | Ventes, 1er sem. 2026 | Loyer appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Germain-en-Laye | 6 657 €/m² | +3,1 % | 6 910 €/m² | 229 | 23,5 €/m² |
| Le Pecq | 4 131 €/m² | +2,2 % | 6 043 €/m² | 82 | 21,7 €/m² |
| Marly-le-Roi | 3 624 €/m² | −2,3 % | 5 366 €/m² | 89 | 20,8 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix de l'immobilier à Saint-Germain-en-Laye en 2026 ?
Au premier semestre 2026, le prix médian des appartements anciens vendus est de 6 657 €/m² et celui des maisons de 6 961 €/m². Sur les douze derniers mois publiés (juillet 2025 à juin 2026), les médianes sont de 6 537 €/m² pour un appartement et 6 910 €/m² pour une maison, d'après les ventes notariées DVF.
Les prix sont-ils en hausse ou en baisse ?
Entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026, les appartements évoluent de +3,1 % et les maisons de −1,4 %, sur des échantillons de 191 et 38 ventes.
Quel est le prix au m² dans ma rue à Saint-Germain-en-Laye ?
Le tableau « Prix par rue » de cette page donne la médiane de chaque rue comptant au moins trois ventes d'appartements ou de maisons de juillet 2024 à juin 2026. Pour une adresse précise, l'estimation en ligne pondère les ventes comparables par la distance à votre rue.
Quel loyer à Saint-Germain-en-Laye ?
La Carte des loyers 2025 situe le loyer de marché à 23,5 €/m² pour un appartement et 26,0 €/m² pour une maison, charges comprises.
D'où viennent ces chiffres ?
De la base DVF publiée par la DGFiP et Etalab sous licence ouverte, mise à jour le 20 octobre 2026 avec les ventes du premier semestre 2026. Les médianes portent sur les ventes d'un seul logement, hors ventes sur plan et valeurs extrêmes.
Les prix de votre quartier, chaque mois.
Un courrier sobre, signé Guillaume : les ventes du mois, les loyers et les quartiers à suivre à Saint-Germain-en-Laye, Fourqueux, au Pecq et à Marly-le-Roi.
Désabonnement en un clic. Pas de spam, jamais.
Quelle est la valeur de votre bien aujourd'hui ?
Une estimation fondée sur les ventes réelles de biens comparables à Saint-Germain-en-Laye, confirmée par une visite et un avis de valeur écrit.
