Identité
Entre le centre et le sud de la ville : rue du Maréchal-Joffre, rue Wauthier, rue Jean-Jaurès, rue des Sources, rue du Maréchal-Galliéni. Un tissu mêlé d'immeubles, de résidences et de maisons, à mi-chemin entre le centre historique et les quartiers sud.
Marché immobilier
258 ventes de logements anciens ont été enregistrées dans le secteur entre 2021 et juin 2026, dont 230 appartements et 28 maisons. Rue du Maréchal Joffre (56 ventes) et Rue Wauthier (38 ventes) concentrent une part importante des ventes. Le prix médian des appartements s'établit à 6 504 €/m², celui des maisons à 9 185 €/m². Sur les 24 derniers mois (juillet 2024 à juin 2026), les appartements se sont vendus 6 052 €/m² en médiane, soit −11,9 % par rapport aux 24 mois précédents.
Les rues du secteur
| Rue | Ventes 2021 - juin 2026 | Appartement €/m² | Maison €/m² |
|---|---|---|---|
| Rue du Maréchal Joffre | 56 | 7 459 | 9 816 |
| Rue Wauthier | 38 | 7 255 | 12 486 |
| Rue du Maréchal Galliéni | 27 | 4 934 | 6 955 |
| Rue Jean Jaurès | 19 | 4 364 | – |
| Rue d'Ourches | 15 | 5 932 | – |
| Rue des Sources | 14 | 4 303 | – |
| Rue de la Grande Fontaine | 13 | 7 855 | – |
| Rue Boucher de Perthes | 12 | 7 143 | – |
| Rue du Président Roosevelt | 10 | 5 834 | – |
| Rue Danes de Montardat | 9 | 7 154 | – |
Prix par taille d'appartement (juillet 2024 à juin 2026)
| Appartement | Ventes | Prix médian | Surface | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 11 | 220 000 € | 30 m² | 7 043 |
| 2 pièces | 16 | 316 000 € | 53 m² | 6 473 |
| 3 pièces | 23 | 410 000 € | 75 m² | 5 846 |
| 4 pièces | 22 | 474 000 € | 77 m² | 6 098 |
| 5 pièces et + | 10 | 493 000 € | 101 m² | 5 394 |
Ventes DVF de juillet 2024 à juin 2026 dans le secteur.
Les principales copropriétés
Résidences de plus de 30 logements situées dans le secteur, d'après le registre national des copropriétés.
| Copropriété | Adresse de référence | Logements | Construction |
|---|---|---|---|
| Résidence Joffre | 35 rue du Maréchal Joffre | 149 | 1949-1960 |
| Résidence les Marechaux | 11 rue D'ourches | 100 | 1961-1974 |
| Wauthier Bergette 78100 | 45 rue Wauthier | 93 | 1961-1974 |
| Résidence LE VAL - MS130191 | 16 rue de Fourqueux | 77 | 1961-1974 |
| 5/11 Rue Jean Jaurès | 5-11 rue Jean Jaurès | 64 | 1961-1974 |
| Bergette Marais | 8 rue des Sources | 55 | – |
| Le Marais | 26 rue Jean Jaurès | 49 | – |
| Résidence Jardin de Bel Air | 15 Rue du Maréchal Galliéni | 49 | 1994-2000 |
| Les Terrasses | 7 rue du Maréchal Joffre | 44 | 1961-1974 |
| Chantecoeur | 5 Rue Boucher de Perthes | 30 | 1975-1993 |
Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH), données du 3e trimestre 2025 : lots à usage d'habitation déclarés par les syndics, période de construction déclarée.
Photo : Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0Médianes DVF 2021 - juin 2026. En rouge, les ventes du secteur ; point gris foncé : la gare du RER A.
