Identité
Le quartier de maisons du Pecq, sur le coteau vers Marly : avenue du Président-Kennedy, avenue de Grandchamp, avenue du Moulin, allées résidentielles. On y vend surtout des maisons sur terrain.
Marché immobilier
114 ventes de logements anciens ont été enregistrées dans le secteur entre 2021 et juin 2026, dont 40 appartements et 74 maisons. Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy (31 ventes) et Avenue du Général Leclerc (17 ventes) concentrent une part importante des ventes. Le prix médian des appartements s'établit à 3 590 €/m², celui des maisons à 5 816 €/m². Sur les 24 derniers mois (juillet 2024 à juin 2026), les appartements se sont vendus 3 187 €/m² en médiane, soit −14,7 % par rapport aux 24 mois précédents.
Les rues du secteur
| Rue | Ventes 2021 - juin 2026 | Appartement €/m² | Maison €/m² |
|---|---|---|---|
| Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy | 31 | 3 688 | 4 760 |
| Avenue du Général Leclerc | 17 | 3 045 | 4 486 |
| Avenue du Moulin | 5 | – | 4 844 |
| Avenue de Grandchamp | 5 | – | 5 027 |
| Allée Beausite | 5 | – | 6 530 |
| Route de l'Etang la Ville | 4 | – | 6 060 |
| Avenue du Château | 4 | – | 9 220 |
| Allée de Bellevue | 3 | – | 4 216 |
| Allée des Chasseurs | 3 | – | 5 966 |
| Allée de la Grotte | 3 | – | 7 455 |
Prix par taille d'appartement (juillet 2024 à juin 2026)
| Appartement | Ventes | Prix médian | Surface | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 3 | 204 000 € | 55 m² | 3 707 |
| 3 pièces | 4 | 173 000 € | 64 m² | 2 735 |
| 4 pièces | 3 | 262 000 € | 72 m² | 2 879 |
Ventes DVF de juillet 2024 à juin 2026 dans le secteur.
Les principales copropriétés
Résidences de plus de 30 logements situées dans le secteur, d'après le registre national des copropriétés.
| Copropriété | Adresse de référence | Logements | Construction |
|---|---|---|---|
| Le Pecq les Vignes Benettes | Les Vignes Benettes | 100 | 1975-1993 |
| La Vallee de la Seine | 8 avenue du Président J Fitzgerald Kennedy | 94 | 1961-1974 |
| Leclerc Bellevue | 1 avenue du Général Leclerc | 89 | 1961-1974 |
| C0774 - Sdc le Pecq | 6 Allée du Belvédère | 49 | – |
Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH), données du 3e trimestre 2025 : lots à usage d'habitation déclarés par les syndics, période de construction déclarée.
Photo : Moonik, CC BY-SA 3.0Médianes DVF 2021 - juin 2026. En rouge, les ventes du secteur.
