Le registre national des copropriétés recense 872 copropriétés à Saint-Germain-en-Laye, totalisant 15 357 lots d'habitation[1]. Une vingtaine de grandes résidences, souvent construites entre 1955 et 1975 autour d'un parc, concentrent une part importante des ventes d'appartements de la ville.
Les plus grandes copropriétés
| Copropriété | Adresse de référence | Logements | Construction | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Arpège Principal | 3 Rue Jean Philippe Rameau | 304 | 1975-1993 | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre |
| Panoramique du Grand Parc | 10 rue Diderot | 240 | 1961-1974 | Ursulines & Victor-Hugo |
| Résidence les Hauts Grillets | 3 Rue Frédéric Chopin | 204 | 1961-1974 | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre |
| Le Parc de Noailles | 38 Rue de Tourville | 200 | 1961-1974 | Pontoise, Noailles & Tourville |
| Résidence le Parc des Ursulines | 40 rue des Ursulines | 193 | 1975-1993 | Ursulines & Victor-Hugo |
| L'Orangerie | 26 Rue de Tourville | 175 | 1949-1960 | Pontoise, Noailles & Tourville |
| Résidence Joffre | 35 rue du Maréchal Joffre | 149 | 1949-1960 | Joffre, Wauthier & Galliéni |
| Les Gerboises | 4 Rue César Franck | 146 | 1961-1974 | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre |
| Villa Diana | 19 Terrasse des Chasses Royales - | 144 | depuis 2011 | Lisière Pereire |
| Résidence d'Hennemont | 42 rue Pereire | 138 | 1961-1974 | Hennemont, Carnot & Franklin |
| Saint Germain en Laye Pereire | 120 rue du President Roosevelt | 128 | 1949-1960 | Lisière Pereire |
| Ru de Buzot | 34 Rue Schnapper | 121 | 1961-1974 | Schnapper & Monts-Grévets |
| Résidence So Green | 7 Terrasse des Chasses Royales | 116 | depuis 2011 | Lisière Pereire |
| Foch-alsace | 25b rue D'alsace | 115 | 1961-1974 | Pontoise, Noailles & Tourville |
| Les Forêts | 1 rue Georges Bizet | 115 | – | Bel-Air, Aurore & Saint-Fiacre |
| Résidence Bel Air - Ms35593 | 6 Rue Stéphane Mony | 113 | 1961-1974 | Lisière Pereire |
| Résidence Greban - Ms10929 | 1 Rue Raymond Gréban | 103 | 1961-1974 | Ursulines & Victor-Hugo |
| Résidence les Marechaux | 11 rue D'ourches | 100 | 1961-1974 | Joffre, Wauthier & Galliéni |
| Résidence du Prieuré 2 | 2 Rue du Prieuré | 100 | depuis 2011 | Pontel & Sainte-Radegonde |
Copropriétés de plus de 100 logements. Registre national d'immatriculation des copropriétés (ANAH), 3e trimestre 2025 : lots d'habitation et période de construction déclarés par les syndics.
L'âge du parc
| Période de construction | Logements en copropriété |
|---|---|
| 1961-1974 | 3 893 |
| avant 1949 | 2 387 |
| non renseignée | 2 313 |
| 1975-1993 | 2 286 |
| 1949-1960 | 1 842 |
| depuis 2011 | 1 296 |
| 1994-2000 | 703 |
| 2001-2010 | 637 |
Source : RNIC, 3e trimestre 2025.
Acheter dans une grande résidence : les points à vérifier
- Le mode de chauffage : collectif au gaz dans la plupart des résidences des années 1960, il pèse sur les charges et sur le DPE.
- Les travaux votés et à venir : ravalement, isolation, ascenseurs, réseaux. Le plan pluriannuel de travaux est obligatoire dans les copropriétés de plus de quinze ans.
- Le fonds de travaux et les impayés de charges du syndicat, visibles dans la fiche synthétique.
- Le stationnement et les espaces verts, qui font souvent la valeur de ces résidences.

Dans ces résidences, deux appartements identiques peuvent se vendre avec 10 % d'écart selon l'étage, la vue sur le parc et l'état. Je demande toujours les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale avant de donner un avis de valeur.
Voir aussi : lire un procès-verbal d'assemblée générale et les prix secteur par secteur.
Sources
- Registre national d'immatriculation des copropriétés, ANAH, données du 3e trimestre 2025
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées, mise à jour du 20 octobre 2026 (ventes jusqu'à juin 2026), DGFiP et Etalab
Données consultées en octobre 2026. Les règles citées évoluent : vérifiez-les à la date de votre projet. Méthode de calcul des prix : notre méthodologie.
